Monsters and NPCs
From UO:PvE Wiki
Creature stats, difficulty, abilities, taming and loot.
730 entries. Select a name for its full reference page. Download catalogue data.
Includes source definitions. Retired, conditional and unavailable content is labelled where known. World placement and player state were not inspected.
Coverage and interpretation
- Catalogue completeness is by concrete source type, not current world spawns or individual saved creatures. Classes deriving directly from Mobile rather than BaseCreature are outside this creature catalogue.
- No shard build, execution, save loading, live spawn lookup or client inspection was performed.
- Constructor/stat ranges and explicit expressions are source evidence. Conditional constructors, helper methods, virtual dispatch, equipment, paragon conversion, summons, pets and runtime transformations can change actual values.
- Estimated difficulty is labelled and scoped to a baseline case. Fixed source overrides, assigned expedition ratings and unresolved dynamic cases are separately identified.
- Loot calls request themes or special items; the shared difficulty budget can replace, cap or reject ordinary loot. Conditional death hooks are preserved as source expressions rather than asserted guaranteed rewards.
- Source uses current local files, including uncommitted custom content.
730 entries
No entries match these filters.
| Name | Classification | Difficulty | Health | Taming |
|---|---|---|---|---|
| AbscessAbscess | Monster or encounter NPC | About D75–78 | 7470–7540 | Not marked tameable |
| Abysmal horrorAbysmalHorror | Monster or encounter NPC | About D82–84 | 6000 | Not marked tameable |
| Acid elementalAcidElemental | Monster or encounter NPC | About D40–45 | 196–213 | Not marked tameable |
| ActorActor | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| AelornAelorn | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| AeluvaAeluva | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| AernyaAernya | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Agapite elementalAgapiteElemental | Monster or encounter NPC | About D25–30 | 136–153 | Not marked tameable |
| AhieAhie | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Air elementalAirElemental | Monster or encounter NPC | About D20–25 | 76–93 | Not marked tameable |
| Air elementalSummonedAirElemental | Summon or familiar | Calculated per creature | 76–150 | Not marked tameable |
| Alberta GiaccoAlbertaGiacco | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| AlchemistAlchemist | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Alden ArmstrongAldenArmstrong | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| AlefianAlefian | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| AlelleAlelle | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| AlligatorAlligator | Animal | About D9–11 | 46–60 | Source marks tameable |
| AluniolAluniol | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Ambitious solen queenBlackAmbitiousSolenQueen | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Ambitious solen queenRedAmbitiousSolenQueen | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Amelia YoungstoneAmeliaYoungstone | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Ancient LichAncientLich | Monster or encounter NPC | About D59–64 | 560–595 | Not marked tameable |
| Ancient wyrmAncientWyrm | Monster or encounter NPC | About D68–79 | 658–711 | Not marked tameable |
| Andreas VesaliusAndreasVesalius | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| AndricAndric | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| AndrosAndros | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| AnielAniel | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Animal TrainerAnimalTrainer | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Animated weaponAnimatedWeapon | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | SetHits(20 + level * 3 / 2) | Not marked tameable |
| AnollyAnolly | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Ansella GryenAnsellaGryen | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Ant lionAntLion | Monster or encounter NPC | About D23–25 | 151–162 | Not marked tameable |
| Ant lionSummonedAntLion | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Anwin BrennaDryad | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Arcane daemonArcaneDaemon | Monster or encounter NPC | About D31–35 | 101–115 | Not marked tameable |
| Arcane FeyArcaneFey | Monster or encounter NPC | About D15–18 | Not resolved | Not marked tameable |
| ArchitectArchitect | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Arctic ogre lordArcticOgreLord | Monster or encounter NPC | About D41–45 | 476–552 | Not marked tameable |
| Arctic ogre lordSummonedArcticOgreLord | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| ArielleArielle | Service NPC | 1 | 13–18 | Not marked tameable |
| ArmorerArmorer | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| ArtistArtist | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| AsandosAsandos | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| AthailonAthailon | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| AulanAulan | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| AureliaAurelia | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| AvicennaAvicenna | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Bake kitsuneBakeKitsune | Monster or encounter NPC | About D40–48 | 301–350 | Source marks tameable |
| Bake kitsuneSummonedBakeKitsune | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| BakerBaker | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| BalronBalron | Monster or encounter NPC | About D57–66 | 592–711 | Not marked tameable |
| BankerBanker | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| BardBard | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Bard GuildmasterBardGuildmaster | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| BarkeeperBarkeeper | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| BarracoonBarracoon | Boss | 100 | 4200 | Not marked tameable |
| Base EnragedBaseEnraged | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | SetHits(50, Str) | Conditional or disabled in source |
| Base EscortableBaseEscortable | Service NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Base HireBaseHire | Service NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Base Talisman SummonBaseTalismanSummon | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| BeekeeperBeekeeper | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| BelulahBelulah | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| BenBen | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| BeothamBeotham | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| BetrayerBetrayer | Monster or encounter NPC | About D46–64 | 241–300 | Not marked tameable |
| BirdBird | Animal | About D2 | Not resolved | Source marks tameable |
| Black bearBlackBear | Animal | About D8–11 | 46–60 | Source marks tameable |
| Black bearEnragedBlackBear | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | SetHits(50, Str) | Conditional or disabled in source |
| Black solen infiltratorBlackSolenInfiltratorQueen | Monster or encounter NPC | About D23–25 | 151–162 | Not marked tameable |
| Black solen infiltratorBlackSolenInfiltratorWarrior | Monster or encounter NPC | About D17–19 | 96–107 | Not marked tameable |
| Black solen queenBlackSolenQueen | Monster or encounter NPC | About D22–24 | 151–162 | Not marked tameable |
| Black solen warriorBlackSolenWarrior | Monster or encounter NPC | About D16–19 | 96–107 | Not marked tameable |
| Black solen workerBlackSolenWorker | Monster or encounter NPC | About D11–13 | 58–72 | Not marked tameable |
| BlacksmithBlacksmith | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Blacksmith GuildmasterBlacksmithGuildmaster | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Blackthorn juggernautJuggernaut | Monster or encounter NPC | About D30–34 | 181–240 | Not marked tameable |
| Blade spiritBladeSpirits | Summon or familiar | Calculated per creature | SetHits(Core.SE ? 160 : 80) | Not marked tameable |
| Blood elementalBloodElemental | Monster or encounter NPC | About D40–47 | 316–369 | Not marked tameable |
| BoarBoar | Animal | About D4 | 15 | Source marks tameable |
| Bog thingBogThing | Monster or encounter NPC | About D34–37 | 481–540 | Not marked tameable |
| BogleBogle | Monster or encounter NPC | About D16–19 | 46–60 | Not marked tameable |
| BoglingBogling | Monster or encounter NPC | About D11–14 | 58–72 | Not marked tameable |
| BoglingSummonedBogling | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| BolaevinBolaevin | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Bone demonBoneDemon | Monster or encounter NPC | About D80–82 | 3600 | Not marked tameable |
| Bone knightBoneKnight | Monster or encounter NPC | About D20–24 | 118–150 | Not marked tameable |
| Bone mageBoneMagi | Monster or encounter NPC | About D19–23 | 46–60 | Not marked tameable |
| Bound UndeadBoundUndead | Monster or encounter NPC | About D24 | 180 | Not marked tameable |
| BowyerBowyer | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| BraenBraen | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| BravehornBravehorn | Service NPC | About D6–9 | 27–41 | Not marked tameable |
| Bravehorn's mateBravehornsMate | Monster or encounter NPC | About D4–6 | 15–29 | Conditional or disabled in source |
| Bride GroomBrideGroom | Service NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| BrigandBrigand | Monster or encounter NPC | About D14–17 | Not resolved | Not marked tameable |
| BrinnaeBrinnae | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Bronze elementalBronzeElemental | Monster or encounter NPC | About D24–29 | 136–153 | Not marked tameable |
| Brown bearBrownBear | Animal | About D9–11 | 46–60 | Source marks tameable |
| BullBull | Animal | About D9–11 | 50–64 | Source marks tameable |
| Bull frogBullFrog | Animal | About D5–7 | 28–42 | Source marks tameable |
| Bull frogSummonedBullFrog | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| ButcherButcher | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| CaillaCailla | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| CanirCanir | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Captain BlackheartBlackheart | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| CarpenterCarpenter | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| CatCat | Animal | About D2 | 6 | Source marks tameable |
| CentaurCentaur | Monster or encounter NPC | About D23–29 | 130–172 | Not marked tameable |
| ChangelingChangeling | Monster or encounter NPC | About D35–39 | 201–211 | Not marked tameable |
| Chaos daemonChaosDaemon | Monster or encounter NPC | About D22–25 | 91–110 | Not marked tameable |
| Chaos dragoonChaosDragoon | Monster or encounter NPC | About D29–32 | 176–225 | Not marked tameable |
| Chaos dragoon eliteChaosDragoonElite | Monster or encounter NPC | About D43–48 | 276–350 | Not marked tameable |
| Chaos GuardChaosGuard | Guard | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| ChickenChicken | Animal | About D2 | 3 | Source marks tameable |
| ChickenSummonedChicken | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Chiikkaha the ToothedChiikkaha | Monster or encounter NPC | About D38–43 | 400–425 | Not marked tameable |
| ChiyoChiyo | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| ChurchillChurchill | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| ChylothChyloth | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| CialaCiala | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| CillithaCillitha | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| ClarisseClairesse | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| ClehinClehin | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| CloneClone | Summon or familiar | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| CloorneCloorne | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| CobblerCobbler | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| CoilCoil | Monster or encounter NPC | About D56–66 | 628–1291 | Not marked tameable |
| CookCook | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Copper elementalCopperElemental | Monster or encounter NPC | About D21–26 | 136–153 | Not marked tameable |
| Corporeal brumeCorporealBrume | Monster or encounter NPC | About D48–52 | 1150–1250 | Not marked tameable |
| CorpserCorpser | Monster or encounter NPC | About D15–18 | 94–108 | Not marked tameable |
| Corrosive slimeCorrosiveSlime | Monster or encounter NPC | About D9 | 15–19 | Source marks tameable |
| Corrupted soulCorruptedSoul | Monster or encounter NPC | About D18–22 | 61–69 | Not marked tameable |
| CougarCougar | Animal | About D7–10 | 34–48 | Source marks tameable |
| CowCow | Animal | About D4 | 18 | Source marks tameable |
| CowSummonedCow | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| CraneCrane | Animal | About D4–5 | 26–35 | Not marked tameable |
| Crystal daemonCrystalDaemon | Monster or encounter NPC | About D37–43 | 200–220 | Not marked tameable |
| Crystal elementalCrystalElemental | Monster or encounter NPC | About D34–37 | 150 | Not marked tameable |
| Crystal Lattice SeekerCrystalLatticeSeeker | Monster or encounter NPC | About D45–54 | 350–550 | Not marked tameable |
| Crystal sea serpentCrystalSeaSerpent | Monster or encounter NPC | About D31–39 | 230–330 | Not marked tameable |
| Crystal vortexCrystalVortex | Monster or encounter NPC | About D39–44 | 350–400 | Not marked tameable |
| Crystal wispCrystalWisp | Monster or encounter NPC | About D29–32 | 118–135 | Not marked tameable |
| Cu sidheCuSidhe | Monster or encounter NPC | About D55–62 | 1010–1275 | Source marks tameable |
| CursedCursed | Monster or encounter NPC | About D14–17 | 91–120 | Not marked tameable |
| Cursed soulCursedSoul | Monster or encounter NPC | About D3–5 | 10–20 | Not marked tameable |
| Custom HairstylistCustomHairstylist | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Cyclopean warriorCyclops | Monster or encounter NPC | About D25–29 | 202–231 | Not marked tameable |
| DaelasDaelas | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| DaemonDaemon | Monster or encounter NPC | About D35–40 | 286–303 | Not marked tameable |
| Daimyo EminoEmino | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Daimyo HaochiHaochi | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| DallidDallid | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| DanoelDanoel | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| DariusDarius | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Dark guardianDarkGuardian | Monster or encounter NPC | About D29–35 | 150–180 | Not marked tameable |
| Dark steedUnholySteed | Monster or encounter NPC | About D34–37 | 298–315 | Conditional or disabled in source |
| Dark wolfDarkWolfFamiliar | Summon or familiar | About D15–16 | 60 | Not marked tameable |
| Dark wolfUnholyFamiliar | Monster or encounter NPC | About D13–15 | 58–72 | Conditional or disabled in source |
| Darknight CreeperDarknightCreeper | Monster or encounter NPC | About D93–94 | 4000 | Not marked tameable |
| Deadly impDeadlyImp | Monster or encounter NPC | About D60–61 | 1000 | Not marked tameable |
| Death adderDeathAdder | Summon or familiar | About D20–22 | 50 | Not marked tameable |
| Deathwatch beetleDeathwatchBeetle | Monster or encounter NPC | About D18–22 | 121–145 | Source marks tameable |
| Deathwatch beetle hatchlingDeathwatchBeetleHatchling | Monster or encounter NPC | About D9–11 | 51–60 | Not marked tameable |
| Deep sea serpentDeepSeaSerpent | Monster or encounter NPC | About D26–34 | 151–255 | Not marked tameable |
| Demon KnightDemonKnight | Boss | 100 | 30000 | Not marked tameable |
| Desert ostardDesertOstard | Animal | About D10–12 | 71–88 | Source marks tameable |
| Devourer of soulsDevourer | Monster or encounter NPC | About D51–55 | 650 | Not marked tameable |
| DimethroDimethro | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Dire wolfDireWolf | Animal | About D13–15 | 58–72 | Source marks tameable |
| Diseased catDiseasedCat | Monster or encounter NPC | About D2 | 6 | Not marked tameable |
| Disheveled RelniaRelnia | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| DogDog | Animal | About D5–6 | 17–22 | Source marks tameable |
| DolphinDolphin | Animal | About D5–7 | 15–27 | Not marked tameable |
| DopplegangerDoppleganger | Monster or encounter NPC | About D18–21 | 101–120 | Not marked tameable |
| DopplegangerSummonedDoppleganger | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| DragonDragon | Monster or encounter NPC | About D48–52 | 478–495 | Source marks tameable |
| DrakeDrake | Monster or encounter NPC | About D32–35 | 241–258 | Source marks tameable |
| Dread spiderDreadSpider | Monster or encounter NPC | About D37–41 | 118–132 | Not marked tameable |
| DrithenDrithen | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| DryadMLDryad | Monster or encounter NPC | About D35–39 | 304–321 | Not marked tameable |
| Dull copper elementalDullCopperElemental | Monster or encounter NPC | About D23–28 | 136–153 | Not marked tameable |
| EagleEagle | Animal | About D5–7 | 20–27 | Source marks tameable |
| EagleEnragedEagle | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | SetHits(50, Str) | Conditional or disabled in source |
| Earth elementalEarthElemental | Monster or encounter NPC | About D14–18 | 76–93 | Not marked tameable |
| Earth elementalSummonedEarthElemental | Summon or familiar | Calculated per creature | 76–180 | Not marked tameable |
| EfreetEfreet | Monster or encounter NPC | About D31–36 | 196–213 | Not marked tameable |
| Elder AbbeinElderAbbein | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Elder AcobElderAcob | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Elder AlejahaAlejaha | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Elder AlethanianElderAlethanian | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Elder BraeElderBrae | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Elder CaelasCaelas | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Elder gazerElderGazer | Monster or encounter NPC | About D35–40 | 178–195 | Not marked tameable |
| Elder JothanElderJothan | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Elder MallewElderMallew | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Elder OnallanElderOnallan | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Elder TaelliaElderTaellia | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Elder VicaieElderVicaie | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Elf BrigandElfBrigand | Monster or encounter NPC | About D14–17 | Not resolved | Not marked tameable |
| Elite ninjaEliteNinja | Monster or encounter NPC | About D31–40 | 251–350 | Not marked tameable |
| Elite Ninja ZoelZoel | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Elwood McCarrinElwoodMcCarrin | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| EmerilloEmerillo | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| EmilioEmilio | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Energy vortexEnergyVortex | Summon or familiar | Calculated per creature | SetHits(Core.SE ? 140 : 70) | Not marked tameable |
| EnigmaEnigma | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Enshrouded figureEnshroudedFigure | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Enslaved gargoyleEnslavedGargoyle | Monster or encounter NPC | About D21–26 | 186–212 | Not marked tameable |
| Enslaved satyrEnslavedSatyr | Monster or encounter NPC | About D32–35 | 350–400 | Not marked tameable |
| Escortable MageEscortableMage | Service NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Ethereal WarriorEtherealWarrior | Monster or encounter NPC | About D45–52 | 352–471 | Not marked tameable |
| EttinEttin | Monster or encounter NPC | About D14–17 | 82–99 | Not marked tameable |
| EvanEvan | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Evil HealerEvilHealer | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Evil MageEvilMage | Monster or encounter NPC | About D17–22 | 49–63 | Not marked tameable |
| Evil Mage LordEvilMageLord | Monster or encounter NPC | About D21–26 | 49–63 | Not marked tameable |
| Evil Wandering HealerEvilWanderingHealer | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| ExecutionerExecutioner | Monster or encounter NPC | About D30–32 | Not resolved | Not marked tameable |
| Exodus minionExodusMinion | Monster or encounter NPC | About D45–49 | 511–570 | Not marked tameable |
| Exodus overseerExodusOverseer | Monster or encounter NPC | About D40–44 | 331–390 | Not marked tameable |
| Expedition CreatureExpeditionCreature | Scripted expedition | D2–95 assigned by the expedition | SetHits(elite ? hp*2 : hp) | Conditional or disabled in source |
| Faction BerserkerFactionBerserker | Guard | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Faction Board VendorFactionBoardVendor | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Faction Bottle VendorFactionBottleVendor | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Faction Death KnightFactionDeathKnight | Guard | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Faction DragoonFactionDragoon | Guard | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Faction HenchmanFactionHenchman | Guard | About D18–22 | Not resolved | Not marked tameable |
| Faction Horse VendorFactionHorseVendor | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Faction KnightFactionKnight | Guard | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Faction MercenaryFactionMercenary | Guard | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Faction NecromancerFactionNecromancer | Guard | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Faction Ore VendorFactionOreVendor | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Faction PaladinFactionPaladin | Guard | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Faction Reagent VendorFactionReagentVendor | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Faction SorceressFactionSorceress | Guard | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Faction WizardFactionWizard | Guard | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Fan dancerFanDancer | Monster or encounter NPC | About D42–49 | 351–430 | Not marked tameable |
| FarmerFarmer | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Feral treefellowFeralTreefellow | Monster or encounter NPC | About D53–58 | 1170–1320 | Not marked tameable |
| FerretFerret | Monster or encounter NPC | About D8–9 | 45–50 | Source marks tameable |
| Fetid essenceFetidEssence | Monster or encounter NPC | About D59–64 | 551–650 | Not marked tameable |
| Fierce dragonFierceDragon | Monster or encounter NPC | About D88 | Not resolved | Not marked tameable |
| Fire beetleFireBeetle | Monster or encounter NPC | About D26 | 200 | Source marks tameable |
| Fire elementalFireElemental | Monster or encounter NPC | About D22–27 | 76–93 | Not marked tameable |
| Fire elementalSummonedFireElemental | Summon or familiar | Calculated per creature | 76–93 | Not marked tameable |
| Fire GargoyleFireGargoyle | Monster or encounter NPC | About D37–42 | 211–240 | Not marked tameable |
| Fire steedFireSteed | Animal | About D34–37 | 226–240 | Source marks tameable |
| Fisher GuildmasterFisherGuildmaster | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| FishermanFisherman | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Flesh golemFleshGolem | Monster or encounter NPC | About D21–25 | 106–120 | Not marked tameable |
| FleshrendererFleshRenderer | Monster or encounter NPC | About D73–77 | 4500 | Not marked tameable |
| Forest ostardForestOstard | Animal | About D11–13 | 71–88 | Source marks tameable |
| Fortune TellerFortuneTeller | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Frenzied ostardFrenziedOstard | Animal | About D15–19 | 71–110 | Source marks tameable |
| Frost oozeFrostOoze | Monster or encounter NPC | About D4–5 | 13–17 | Not marked tameable |
| Frost spiderFrostSpider | Monster or encounter NPC | About D11–14 | 46–60 | Source marks tameable |
| Frost spiderSummonedFrostSpider | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Frost trollFrostTroll | Monster or encounter NPC | About D21–23 | 140–156 | Not marked tameable |
| FurtraderFurtrader | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Gabriel PieteGabrielPiete | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| GamanGaman | Animal | About D19–24 | 131–160 | Source marks tameable |
| GargoyleGargoyle | Monster or encounter NPC | About D21–26 | 88–105 | Not marked tameable |
| Gargoyle destroyerGargoyleDestroyer | Monster or encounter NPC | About D45–49 | 482–485 | Not marked tameable |
| Gargoyle enforcerGargoyleEnforcer | Monster or encounter NPC | About D43–48 | 482–485 | Not marked tameable |
| GazerGazer | Monster or encounter NPC | About D17–22 | 58–75 | Not marked tameable |
| Gazer larvaGazerLarva | Monster or encounter NPC | About D9–10 | 36–47 | Not marked tameable |
| George HephaestusGeorgeHephaestus | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| GervisGervis | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| GhoulGhoul | Monster or encounter NPC | About D11–13 | 46–60 | Not marked tameable |
| Giant beetleBeetle | Animal | About D24–26 | 200 | Source marks tameable |
| Giant black wideGiantBlackWidow | Monster or encounter NPC | About D21–24 | 46–60 | Not marked tameable |
| Giant ice serpentIceSerpent | Animal | About D18–21 | 130–147 | Not marked tameable |
| Giant ice wormGiantIceWorm | Monster or encounter NPC | About D26–29 | 130–147 | Source marks tameable |
| Giant ratGiantRat | Animal | About D6–8 | 26–39 | Source marks tameable |
| Giant snakeGiantSerpent | Animal | About D24–29 | 112–129 | Not marked tameable |
| Giant spiderGiantSpider | Monster or encounter NPC | About D14–17 | 46–60 | Source marks tameable |
| Giant toadGiantToad | Animal | About D9–11 | 46–60 | Source marks tameable |
| GibberlingGibberling | Monster or encounter NPC | About D18–22 | 85–99 | Not marked tameable |
| GlassblowerGlassblower | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| GnawGnaw | Monster or encounter NPC | About D40–43 | 817–857 | Source marks tameable |
| GoatGoat | Animal | About D3 | 12 | Source marks tameable |
| Golden elementalGoldenElemental | Monster or encounter NPC | About D22–27 | 136–153 | Not marked tameable |
| GolemGolem | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | SetHits((int)(151 * scalar), (int)(210 * scalar)) | Not marked tameable |
| Golem ControllerGolemController | Monster or encounter NPC | About D24–28 | 76–90 | Not marked tameable |
| Golem CrafterGolemCrafter | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Gore fiendGoreFiend | Monster or encounter NPC | About D16–20 | 97–111 | Not marked tameable |
| GorillaGorilla | Animal | About D8–10 | 38–51 | Source marks tameable |
| GorrowGorrow | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Grandpa CharleyGrandpaCharley | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Great hartEnragedHart | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | SetHits(50, Str) | Conditional or disabled in source |
| Great hartGreatHart | Animal | About D6–9 | 27–41 | Source marks tameable |
| Great hartSummonedGreatHart | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Greater dragonGreaterDragon | Monster or encounter NPC | About D80–89 | 1000–2000 | Source marks tameable |
| Greater mongbatGreaterMongbat | Monster or encounter NPC | About D7–9 | 34–48 | Source marks tameable |
| Grey wolfGreyWolf | Animal | About D7–9 | 34–48 | Source marks tameable |
| Grimmoch DrummelGrimmochDrummel | Monster or encounter NPC | About D24–27 | 180–207 | Not marked tameable |
| GrizeldaGrizelda | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Grizzled mareGrizzledMare | Animal | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Grizzly bearGrizzlyBear | Animal | About D13–16 | 76–93 | Source marks tameable |
| GrobuGrobu | Monster or encounter NPC | About D42–45 | 1235–1299 | Source marks tameable |
| GuardianGuardian | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Guild Service NpcGuildServiceNpc | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| GuileGuile | Monster or encounter NPC | About D57–61 | 1013–1058 | Not marked tameable |
| GustarGustar | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| GypsyGypsy | Monster or encounter NPC | Calculated per creature | Not resolved | Not marked tameable |
| Gypsy Animal TrainerGypsyAnimalTrainer | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Gypsy BankerGypsyBanker | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Gypsy MaidenGypsyMaiden | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| Hair StylistHairStylist | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
| HamatoHamato | Service NPC | 1 | Not resolved | Not marked tameable |
