Achievements
From UO:PvE Wiki
Requirements, prestige points and titles for every achievement.
2,102 entries. Select a name for its full reference page. Download catalogue data.
Includes source definitions. Retired, conditional and unavailable content is labelled where known. World placement and player state were not inspected.
Coverage and interpretation
- Generated from explicit achievement definitions and the five per-species milestones. Unlock state, player progress and runtime eligibility are not inspected.
2,102 entries
No entries match these filters.
| Name | Category | Points | Title |
|---|---|---|---|
| A Complete Waste of a Funeral | Meta | 0 | — |
| A Thousand Ways to Be the Problem | Hunting | 20 | Mass Casualty Event |
| Abraca-Dumbass | DailyLife | 0 | — |
| Abscess: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Abscess: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Abscess: 10,000 | Species hunting | 50 | Abscess Nemesis |
| Abscess: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Abscess: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Abysmal Horror: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Abysmal Horror: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Abysmal Horror: 10,000 | Species hunting | 50 | Abysmal Horror Nemesis |
| Abysmal Horror: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Abysmal Horror: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Accidentally Competent | DailyLife | 5 | — |
| Acid Elemental: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Acid Elemental: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Acid Elemental: 10,000 | Species hunting | 50 | Acid Elemental Nemesis |
| Acid Elemental: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Acid Elemental: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Actual Fucking Expertise | DailyLife | 10 | — |
| Administrative Life Support | Journey | 5 | Funeral Delayer |
| Advanced Door Technology | DailyLife | 1 | — |
| Agapite Elemental: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Agapite Elemental: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Agapite Elemental: 10,000 | Species hunting | 50 | Agapite Elemental Nemesis |
| Agapite Elemental: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Agapite Elemental: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Aggressive Friendship | DailyLife | 3 | — |
| Air Elemental: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Air Elemental: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Air Elemental: 10,000 | Species hunting | 50 | Air Elemental Nemesis |
| Air Elemental: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Air Elemental: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Air Traffic Incident | Journey | 0 | — |
| Alligator: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Alligator: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Alligator: 10,000 | Species hunting | 50 | Alligator Nemesis |
| Alligator: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Alligator: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Alternative Key Management | DailyLife | 3 | — |
| Ancient Lich: 1 | Species hunting | 10 | — |
| Ancient Lich: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Ancient Lich: 10,000 | Species hunting | 50 | Ancient Lich Nemesis |
| Ancient Lich: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Ancient Lich: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Ancient Wyrm: 1 | Species hunting | 10 | — |
| Ancient Wyrm: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Ancient Wyrm: 10,000 | Species hunting | 50 | Ancient Wyrm Nemesis |
| Ancient Wyrm: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Ancient Wyrm: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Animated Weapon: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Animated Weapon: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Animated Weapon: 10,000 | Species hunting | 50 | Animated Weapon Nemesis |
| Animated Weapon: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Animated Weapon: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Ant Lion: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Ant Lion: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Ant Lion: 10,000 | Species hunting | 50 | Ant Lion Nemesis |
| Ant Lion: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Ant Lion: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Aquatic Kidnapping | DailyLife | 3 | — |
| Arboreal Disagreement | DailyLife | 3 | — |
| Arcane Daemon: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Arcane Daemon: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Arcane Daemon: 10,000 | Species hunting | 50 | Arcane Daemon Nemesis |
| Arcane Daemon: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Arcane Daemon: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Arcane Fey: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Arcane Fey: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Arcane Fey: 10,000 | Species hunting | 50 | Arcane Fey Nemesis |
| Arcane Fey: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Arcane Fey: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Arcane Fiend: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Arcane Fiend: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Arcane Fiend: 10,000 | Species hunting | 50 | Arcane Fiend Nemesis |
| Arcane Fiend: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Arcane Fiend: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Arctic Ogre Lord: 1 | Species hunting | 10 | — |
| Arctic Ogre Lord: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Arctic Ogre Lord: 10,000 | Species hunting | 50 | Arctic Ogre Lord Nemesis |
| Arctic Ogre Lord: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Arctic Ogre Lord: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Bake Kitsune: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Bake Kitsune: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Bake Kitsune: 10,000 | Species hunting | 50 | Bake Kitsune Nemesis |
| Bake Kitsune: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Bake Kitsune: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Balron: 1 | Species hunting | 10 | — |
| Balron: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Balron: 10,000 | Species hunting | 50 | Balron Nemesis |
| Balron: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Balron: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Barely House-Trained | Meta | 5 | Mostly Functional |
| Barracoon: 1 | Species hunting | 25 | — |
| Barracoon: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Barracoon: 10,000 | Species hunting | 50 | Barracoon Nemesis |
| Barracoon: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Barracoon: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Battle of the Banned | Meta | 10 | Public Disturbance |
| Beetle: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Beetle: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Beetle: 10,000 | Species hunting | 50 | Beetle Nemesis |
| Beetle: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Beetle: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Betrayer: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Betrayer: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Betrayer: 10,000 | Species hunting | 50 | Betrayer Nemesis |
| Betrayer: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Betrayer: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Bird: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Bird: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Bird: 10,000 | Species hunting | 50 | Bird Nemesis |
| Bird: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Bird: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Black Bear: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Black Bear: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Black Bear: 10,000 | Species hunting | 50 | Black Bear Nemesis |
| Black Bear: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Black Bear: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Black Solen Infiltrator Queen: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Black Solen Infiltrator Queen: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Black Solen Infiltrator Queen: 10,000 | Species hunting | 50 | Black Solen Infiltrator Queen Nemesis |
| Black Solen Infiltrator Queen: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Black Solen Infiltrator Queen: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Black Solen Infiltrator Warrior: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Black Solen Infiltrator Warrior: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Black Solen Infiltrator Warrior: 10,000 | Species hunting | 50 | Black Solen Infiltrator Warrior Nemesis |
| Black Solen Infiltrator Warrior: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Black Solen Infiltrator Warrior: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Black Solen Queen: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Black Solen Queen: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Black Solen Queen: 10,000 | Species hunting | 50 | Black Solen Queen Nemesis |
| Black Solen Queen: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Black Solen Queen: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Black Solen Warrior: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Black Solen Warrior: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Black Solen Warrior: 10,000 | Species hunting | 50 | Black Solen Warrior Nemesis |
| Black Solen Warrior: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Black Solen Warrior: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Black Solen Worker: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Black Solen Worker: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Black Solen Worker: 10,000 | Species hunting | 50 | Black Solen Worker Nemesis |
| Black Solen Worker: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Black Solen Worker: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Blade Spirits: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Blade Spirits: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Blade Spirits: 10,000 | Species hunting | 50 | Blade Spirits Nemesis |
| Blade Spirits: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Blade Spirits: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Blood Elemental: 1 | Species hunting | 10 | — |
| Blood Elemental: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Blood Elemental: 10,000 | Species hunting | 50 | Blood Elemental Nemesis |
| Blood Elemental: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Blood Elemental: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Boar: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Boar: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Boar: 10,000 | Species hunting | 50 | Boar Nemesis |
| Boar: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Boar: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Bog Thing: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Bog Thing: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Bog Thing: 10,000 | Species hunting | 50 | Bog Thing Nemesis |
| Bog Thing: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Bog Thing: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Bogle: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Bogle: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Bogle: 10,000 | Species hunting | 50 | Bogle Nemesis |
| Bogle: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Bogle: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Bogling: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Bogling: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Bogling: 10,000 | Species hunting | 50 | Bogling Nemesis |
| Bogling: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Bogling: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Bone Demon: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Bone Demon: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Bone Demon: 10,000 | Species hunting | 50 | Bone Demon Nemesis |
| Bone Demon: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Bone Demon: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Bone Knight: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Bone Knight: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Bone Knight: 10,000 | Species hunting | 50 | Bone Knight Nemesis |
| Bone Knight: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Bone Knight: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Bone Magi: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Bone Magi: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Bone Magi: 10,000 | Species hunting | 50 | Bone Magi Nemesis |
| Bone Magi: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Bone Magi: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Brigand: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Brigand: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Brigand: 10,000 | Species hunting | 50 | Brigand Nemesis |
| Brigand: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Brigand: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Bronze Elemental: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Bronze Elemental: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Bronze Elemental: 10,000 | Species hunting | 50 | Bronze Elemental Nemesis |
| Bronze Elemental: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Bronze Elemental: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Brown Bear: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Brown Bear: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Brown Bear: 10,000 | Species hunting | 50 | Brown Bear Nemesis |
| Brown Bear: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Brown Bear: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Bull Frog: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Bull Frog: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Bull Frog: 10,000 | Species hunting | 50 | Bull Frog Nemesis |
| Bull Frog: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Bull Frog: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Bull: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Bull: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Bull: 10,000 | Species hunting | 50 | Bull Nemesis |
| Bull: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Bull: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Cat: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Cat: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Cat: 10,000 | Species hunting | 50 | Cat Nemesis |
| Cat: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Cat: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Centaur: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Centaur: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Centaur: 10,000 | Species hunting | 50 | Centaur Nemesis |
| Centaur: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Centaur: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Changeling: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Changeling: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Changeling: 10,000 | Species hunting | 50 | Changeling Nemesis |
| Changeling: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Changeling: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Chaos Daemon: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Chaos Daemon: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Chaos Daemon: 10,000 | Species hunting | 50 | Chaos Daemon Nemesis |
| Chaos Daemon: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Chaos Daemon: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Chaos Dragoon Elite: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Chaos Dragoon Elite: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Chaos Dragoon Elite: 10,000 | Species hunting | 50 | Chaos Dragoon Elite Nemesis |
| Chaos Dragoon Elite: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Chaos Dragoon Elite: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Chaos Dragoon: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Chaos Dragoon: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Chaos Dragoon: 10,000 | Species hunting | 50 | Chaos Dragoon Nemesis |
| Chaos Dragoon: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Chaos Dragoon: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Chicken: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Chicken: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Chicken: 10,000 | Species hunting | 50 | Chicken Nemesis |
| Chicken: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Chicken: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Chiikkaha: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Chiikkaha: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Chiikkaha: 10,000 | Species hunting | 50 | Chiikkaha Nemesis |
| Chiikkaha: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Chiikkaha: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Coil: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Coil: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Coil: 10,000 | Species hunting | 50 | Coil Nemesis |
| Coil: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Coil: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Cold Reception | Journey | 0 | — |
| Congratulations on Your Congratulations | Meta | 5 | Validation Enthusiast |
| Copper Elemental: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Copper Elemental: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Copper Elemental: 10,000 | Species hunting | 50 | Copper Elemental Nemesis |
| Copper Elemental: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Copper Elemental: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Corporeal Brume: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Corporeal Brume: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Corporeal Brume: 10,000 | Species hunting | 50 | Corporeal Brume Nemesis |
| Corporeal Brume: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Corporeal Brume: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Corpser: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Corpser: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Corpser: 10,000 | Species hunting | 50 | Corpser Nemesis |
| Corpser: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Corpser: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Corrosive Slime: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Corrosive Slime: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Corrosive Slime: 10,000 | Species hunting | 50 | Corrosive Slime Nemesis |
| Corrosive Slime: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Corrosive Slime: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Corrupted Soul: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Corrupted Soul: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Corrupted Soul: 10,000 | Species hunting | 50 | Corrupted Soul Nemesis |
| Corrupted Soul: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Corrupted Soul: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Cougar: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Cougar: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Cougar: 10,000 | Species hunting | 50 | Cougar Nemesis |
| Cougar: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Cougar: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Council of Mages warhorse: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Council of Mages warhorse: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Council of Mages warhorse: 10,000 | Species hunting | 50 | Council of Mages warhorse Nemesis |
| Council of Mages warhorse: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Council of Mages warhorse: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Cow: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Cow: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Cow: 10,000 | Species hunting | 50 | Cow Nemesis |
| Cow: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Cow: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Crane: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Crane: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Crane: 10,000 | Species hunting | 50 | Crane Nemesis |
| Crane: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Crane: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Critically Acclaimed Noise Complaint | DailyLife | 3 | — |
| Crystal Daemon: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Crystal Daemon: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Crystal Daemon: 10,000 | Species hunting | 50 | Crystal Daemon Nemesis |
| Crystal Daemon: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Crystal Daemon: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Crystal Elemental: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Crystal Elemental: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Crystal Elemental: 10,000 | Species hunting | 50 | Crystal Elemental Nemesis |
| Crystal Elemental: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Crystal Elemental: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Crystal Lattice Seeker: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Crystal Lattice Seeker: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Crystal Lattice Seeker: 10,000 | Species hunting | 50 | Crystal Lattice Seeker Nemesis |
| Crystal Lattice Seeker: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Crystal Lattice Seeker: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Crystal Sea Serpent: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Crystal Sea Serpent: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Crystal Sea Serpent: 10,000 | Species hunting | 50 | Crystal Sea Serpent Nemesis |
| Crystal Sea Serpent: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Crystal Sea Serpent: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Crystal Vortex: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Crystal Vortex: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Crystal Vortex: 10,000 | Species hunting | 50 | Crystal Vortex Nemesis |
| Crystal Vortex: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Crystal Vortex: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Crystal Wisp: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Crystal Wisp: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Crystal Wisp: 10,000 | Species hunting | 50 | Crystal Wisp Nemesis |
| Crystal Wisp: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Crystal Wisp: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Cu Sidhe: 1 | Species hunting | 10 | — |
| Cu Sidhe: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Cu Sidhe: 10,000 | Species hunting | 50 | Cu Sidhe Nemesis |
| Cu Sidhe: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Cu Sidhe: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Cursed Soul: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Cursed Soul: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Cursed Soul: 10,000 | Species hunting | 50 | Cursed Soul Nemesis |
| Cursed Soul: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Cursed Soul: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Cursed: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Cursed: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Cursed: 10,000 | Species hunting | 50 | Cursed Nemesis |
| Cursed: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Cursed: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Cyclops: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Cyclops: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Cyclops: 10,000 | Species hunting | 50 | Cyclops Nemesis |
| Cyclops: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Cyclops: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Daemon: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Daemon: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Daemon: 10,000 | Species hunting | 50 | Daemon Nemesis |
| Daemon: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Daemon: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Dangerously Qualified | DailyLife | 3 | — |
| Dark Guardian: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Dark Guardian: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Dark Guardian: 10,000 | Species hunting | 50 | Dark Guardian Nemesis |
| Dark Guardian: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Dark Guardian: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Dark Wisp: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Dark Wisp: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Dark Wisp: 10,000 | Species hunting | 50 | Dark Wisp Nemesis |
| Dark Wisp: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Dark Wisp: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Darknight Creeper: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Darknight Creeper: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Darknight Creeper: 10,000 | Species hunting | 50 | Darknight Creeper Nemesis |
| Darknight Creeper: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Darknight Creeper: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Deadly Imp: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Deadly Imp: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Deadly Imp: 10,000 | Species hunting | 50 | Deadly Imp Nemesis |
| Deadly Imp: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Deadly Imp: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Death Has Blocked Your Number | DailyLife | 0 | — |
| Deathwatch Beetle Hatchling: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Deathwatch Beetle Hatchling: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Deathwatch Beetle Hatchling: 10,000 | Species hunting | 50 | Deathwatch Beetle Hatchling Nemesis |
| Deathwatch Beetle Hatchling: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Deathwatch Beetle Hatchling: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Deathwatch Beetle: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Deathwatch Beetle: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Deathwatch Beetle: 10,000 | Species hunting | 50 | Deathwatch Beetle Nemesis |
| Deathwatch Beetle: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Deathwatch Beetle: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Deep Sea Serpent: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Deep Sea Serpent: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Deep Sea Serpent: 10,000 | Species hunting | 50 | Deep Sea Serpent Nemesis |
| Deep Sea Serpent: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Deep Sea Serpent: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Deferred Funeral | Journey | 3 | — |
| Demon Knight: 1 | Species hunting | 25 | — |
| Demon Knight: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Demon Knight: 10,000 | Species hunting | 50 | Demon Knight Nemesis |
| Demon Knight: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Demon Knight: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Desert Ostard: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Desert Ostard: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Desert Ostard: 10,000 | Species hunting | 50 | Desert Ostard Nemesis |
| Desert Ostard: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Desert Ostard: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Devourer: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Devourer: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Devourer: 10,000 | Species hunting | 50 | Devourer Nemesis |
| Devourer: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Devourer: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Dire Wolf: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Dire Wolf: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Dire Wolf: 10,000 | Species hunting | 50 | Dire Wolf Nemesis |
| Dire Wolf: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Dire Wolf: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Diseased Cat: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Diseased Cat: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Diseased Cat: 10,000 | Species hunting | 50 | Diseased Cat Nemesis |
| Diseased Cat: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Diseased Cat: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Dog: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Dog: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Dog: 10,000 | Species hunting | 50 | Dog Nemesis |
| Dog: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Dog: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Dolphin: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Dolphin: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Dolphin: 10,000 | Species hunting | 50 | Dolphin Nemesis |
| Dolphin: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Dolphin: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Doppleganger: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Doppleganger: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Doppleganger: 10,000 | Species hunting | 50 | Doppleganger Nemesis |
| Doppleganger: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Doppleganger: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Dragon: 1 | Species hunting | 10 | — |
| Dragon: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Dragon: 10,000 | Species hunting | 50 | Dragon Nemesis |
| Dragon: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Dragon: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Drake: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Drake: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Drake: 10,000 | Species hunting | 50 | Drake Nemesis |
| Drake: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Drake: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Dread Spider: 1 | Species hunting | 10 | — |
| Dread Spider: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Dread Spider: 10,000 | Species hunting | 50 | Dread Spider Nemesis |
| Dread Spider: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Dread Spider: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Dryad: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Dryad: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Dryad: 10,000 | Species hunting | 50 | Dryad Nemesis |
| Dryad: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Dryad: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Dull Copper Elemental: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Dull Copper Elemental: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Dull Copper Elemental: 10,000 | Species hunting | 50 | Dull Copper Elemental Nemesis |
| Dull Copper Elemental: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Dull Copper Elemental: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Eagle: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Eagle: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Eagle: 10,000 | Species hunting | 50 | Eagle Nemesis |
| Eagle: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Eagle: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Earth Elemental: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Earth Elemental: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Earth Elemental: 10,000 | Species hunting | 50 | Earth Elemental Nemesis |
| Earth Elemental: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Earth Elemental: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Efreet: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Efreet: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Efreet: 10,000 | Species hunting | 50 | Efreet Nemesis |
| Efreet: 50 | Species hunting | 5 | — |
| Efreet: 500 | Species hunting | 10 | — |
| Elder Gazer: 1 | Species hunting | 1 | — |
| Elder Gazer: 1,000 | Species hunting | 20 | — |
| Elder Gazer: 10,000 | Species hunting | 50 | Elder Gazer Nemesis |
